Header Image
ทำเนียบพาณิชย์จังหวัด
watermark

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดยโสธร

ลำดับ รายพระนามและนามปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ
21   นางสาวนงค์นุช อุดมคำ   26 ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน
20   นางสาวอลเวง ศรีหิรัญ   2 เม.ย. 2562 - 25 ต.ค. 2565
19   นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร   27 มิ.ย. 2559 - 30 พ.ย. 2561
18   นายปิติ วัฒนรัตน์   9 พ.ย. 2558 - 26 มิ.ย. 2559
17   นายต่อศักดิ์ อรรถบวรพิศาล   1 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2558
16   นางสาวศรุดา นรสิงห์   2 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2556
15   นางสาวจันทร์เพ็ญ สอนสมสุข   14 มิ.ย. 2547 - 1 ต.ค. 2551
14   นางสาวสุชัญญา วิมลสุต   16 พ.ย. 2543 - 31 ส.ค. 2546
13   นายประยุทธ จิตรคานี   14 มิ.ย. 2539 - 15 พ.ย. 2543
12   นายสมบูรณ์ คงเมือง   1 ก.ค. 2537 - 13 มิ.ย. 2539
11   นายสุคนธ์ ไชยวิชิต   2 พ.ย. 2532 - 30 มิ.ย. 2537
10   นายธวัชชัย กล่อมสวัสดิ์   1 เม.ย. 2531 - 31 ต.ค. 2532
9   นายประมวล แววศรี   1 พ.ย. 2528 - 31 มี.ค. 2531
8   นายสมยศ บุญฑริโกบล   7 ก.พ. 2526 - 31 ต.ค. 2528
7   นายวิเชียร คงรินทร์   2 ต.ค. 2525 - 6 ก.พ. 2526
6   นายกอง ฝ่ายอุประ   15 พ.ย. 2522 - 1 ต.ค. 2525
5   นายชอบ จาระกรกุล   11 ก.ย. 2522 - 31 ต.ค. 2522
4   นายเฉียด เกษรบูญนาค   1 ส.ค. 2522 - 10 ก.ย. 2522
3   นายชุมพล เผือกผาสุก   8 พ.ย. 2520 - 30 ก.ค. 2522
2   นายบุษกร จารุสร   11 มิ.ย. 2520 - 7 พ.ย. 2520
1   นายพิทักษ์ นิตยวรรณ   2 ม.ค. 2518 - 10 มิ.ย. 2520

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 102,489